
- Retour au blog
- 10 janvier 2023
- À ne pas rater
- Actualités
ECO-SCORE® by Beelong, Nutri-Score, Planet-score®… Comment s’y retrouver entre les différents scores?
Vous avez du mal à comprendre les différents affichages environnementaux et nutritionnels sur les produits alimentaires? Beelong vous aide à y voir plus clair en comparant les scores.
Beelong porte dans son ADN la volonté d’offrir une information transparente aux consommateurs et consommatrices sur l’impact environnemental de l’alimentation. Cela passe aussi par un état des lieux et un comparatif des différents scores (environnement, bien-être animal), sans oublier l’affichage nutritionnel Nutri-Score (santé).
Quelle est la différence entre ECO-SCORE® by Beelong et NUTRI-SCORE ?
Tout comme l’ECO-SCORE®by Beelong, le Nutri-Score fait de plus en plus parler de lui. Ce dernier a été mis en place dès 2016 en France, avant d’être repris par d’autres pays. Alors quelles sont les différences principales entre l’ECO-SCORE® by Beelong (environnement, bien-être animal) et l’affichage nutritionnel Nutri-Score (santé)?
![]() | ![]() |
➡️ ECO-SCORE® by Beelong évalue l’impact environnemental d’un produit alimentaire avec une note de A+ (faible impact) à E- (fort impact). Il tient compte notamment de l’empreinte carbone, de la valorisation de la biodiversité, de la consommation et pollution de l’eau, ou encore du bien-être animal et de l’emballage. 📊ECO-SCORE® by Beelong évalue tous les produits sur la même échelle, indépendamment de leur catégorie. Cela rend possible la comparaison entre produits de catégories différentes, tout en offrant une granularité suffisante pour comparer également des produits de même catégorie. | ➡️Le Nutri-Score évalue l’impact d’un produit sur la santé. Il analyse les nutriments et attribue une note nutritionnelle allant de A (équilibré) à E (déséquilibré). Il se base pour cela sur les valeurs nutritionnelles déjà indiquées sur l’emballage. Sont exclus notamment les aliments infantiles et les produits de nutrition sportive. 📊Le Nutri-Score évalue chaque produit en fonction de sa catégorie, ce qui permet d’identifier le meilleur produit de la catégorie, mais non de comparer des produits de catégories différentes (boissons, fromages, matières grasses, autres aliments). |
Tableau comparatif des principaux scores environnementaux*
Le tableau ci-dessous compare les principaux scores environnementaux qui font actuellement l’objet de discussions en Suisse: ECO-SCORE® by Beelong, l’Eaternity Score, le M-Check (Migros), l’Evaluation du bien-être animal (Lidl), l’éco-score® français et le Planet-score® (liste non exhaustive). Les ressemblances et différences dans les critères pris en compte par chaque affichage sont mises en évidence ci-dessous.
* Ce tableau se base sur les informations publiquement disponibles. Beelong reçoit volontiers des remarques ou compléments pour le compléter.
ECO-SCORE® by Beelong | Eaternity Score | M-Check (Migros) | Évaluation du bien-être animal (Lidl) | Éco-score® (ADEME) | Planet-score® | |
---|---|---|---|---|---|---|
Système de notation | ![]() Note de A+ (faible impact) à E-(fort impact) et détail de tous les critères visible sur une fiche technique en ligne | ![]() Note de 1 étoile (critique) à 3 étoiles (très bien) pour climat, eau, bien-être animal, forêt tropicale | ![]() Note de 1 étoile (fort impact) à 5 étoiles (faible impact) | ![]() Note de A (top) à D (low) | ![]() Note de A (faible impact) à E (fort impact) | ![]() Note de A (faible impact) à E (fort impact), et décomposition du score pour pesticides, biodiversité, climat, mode d’élevage |
Lancement | 2014, Suisse | 2014, Suisse | 2021, Suisse | 2021, Suisse | 2021, France | 2021, France |
Organisme indépendant ou non | Oui, utilisant des données ACV corrigées (Ecoinvent, WFLDB, Agribalyse) et des indicateurs complémentaires | Oui, basé sur les bases de données ecoinvent, WFLDB, Agribalyse et des indicateurs complémentaires | Non, collaboration avec treeze, intep et myclimate (climat), la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (bien-être animal) et Sustainable Fisheries Partnership (poissons) | Oui, collaboration avec la Protection suisse des animaux (Manger avec du cœur) | Oui, basé sur l’analyse du cycle de vie d’Agribalyse (Etat français) et indicateurs complémentaires | Oui, utilisant des données ACV corrigées (Agribalyse, EcoInvent…) au sein d’un référentiel plus large |
Méthodologie publique ou non | Oui, consultable ici | Oui, consultable ici | Non | Oui, consultable ici | Oui, consultable ici | Oui, consultable ici |
Types de produits évalués | Produits alimentaires bruts et transformés, restauration collective, B2B et B2C | Produits alimentaires bruts et transformés, restauration collective, B2B et B2C | Produits alimentaires bruts des marques propres Migros | Produits alimentaires animaux non transformés en vente chez Lidl | Produits alimentaires bruts et transformés, restauration collective, B2B et B2C | Produits alimentaires bruts et transformés, restauration collective, B2B et B2C |
Type d’échelle de notation | Echelle unique pour toutes les catégories d’aliments | Echelle unique pour toutes les catégories d’aliments | Echelle unique pour toutes les catégories d’aliments | Echelle différente selon la catégorie d’aliments | Echelle unique pour toutes les catégories d’aliments | Echelle unique pour toutes les catégories d’aliments |
Nombre de produits évalués (2022) | 200’000 | 100’000 | 30’000 | 100 | 400’000 | 720’000 |
Critères pris en compte | ECO-SCORE® by Beelong | Eaternity Score | M-Check (Migros) | Évaluation du bien-être animal (Lidl) | Éco-score® (ADEME) | Planet-score® |
Emissions de CO2 | x | x | x | x | x | |
Bien-être animal | x | x | x | x | x | |
Provenance des aliments | x | x | x | x | ||
Saisonnalité | x | x | x | x | ||
Mode de production & biodiversité | x | x | x | x | ||
Empreinte hydrique | x | x | x | x | ||
Huile de palme | x | x | x | x | ||
Soja | x | x | x | |||
Politique du pays producteur | x | x | x | |||
Emballage | x | x | x | x | ||
Espèces menacés | x | x | x | |||
Transformation des produits | x | x | x | |||
Evaluation de chaque ingrédient composant le produit fini, et résultat dépendant des quantités réelles (recette) | x | x | ||||
Unité de référence | kilo/calorie (kcal) | kilo (kg) | kilo (kg) | kilo (kg) | kilo (kg) | kilo (kg) |
Autres services | – Pour les marques: gestion des données produits, application web et tableaux de bord, outils pour éco-conception, fiches techniques détaillées par produit pour communiquer, conseil et support, API, etc. – Pour les restaurants de collectivités: conseil, études d’impact, calculateur de menus en ligne, base de données de produits, outils, formation | Support et conseil, calculateur de menus | Pour les marques: gestion des données produits et menus évalués, accompagnement en éco-conception et formation sur les enjeux environnementaux |
Tendance positive à la transparence
Quels sont les principaux freins à nos changements d’habitudes alimentaires? Pour n’en citer que deux, le manque de transparence du marché alimentaire et la difficulté de trancher entre de multiples critères. Qui n’a jamais hésité entre un produit conventionnel local et un produit bio étranger, sans savoir lequel choisir pour limiter son impact sur notre planète?
Ces dernières années, le développement de différents affichages environnementaux et nutritionnels montre une vraie tendance positive venue de l’industrie et du public. En tant que pionnier dans ce domaine, Beelong s’en réjouit! Les consommateurs et consommatrices ont maintenant davantage d’informations et de cartes en main, ce qui n’était pas le cas auparavant. Chaque score propose des outils simples et rapides pour faciliter la prise de décision. Mais simple veut-il dire simpliste? Pas forcément! Beelong met notamment à disposition une fiche technique par produit pour les personnes souhaitant connaître les détails derrière ECO-SCORE® by Beelong (exemple ici).
L’équipe Beelong